อันดับ 1 Ford F-Series 534,827 คัน (+3%)
อันดับ 2 Toyota Corolla 478,122 คัน (+1%)
อันดับ 3 Volkswagen Golf 431,836 คัน (+1%)
อันดับ 4 Honda Civic 412,664 คัน (+6%)
อันดับ 5 Toyota RAV4 395,816 คัน (+7%)
อันดับ 6 Nissan X-Trail/Rogue 392,489 คัน (-5%)
อันดับ 7 Volkswagen Passat/Magotan 356,566 คัน (+5%)
อันดับ 8 Honda CR-V 339,081 คัน (0%)
อันดับ 9 Honda HR-V/XR-V/Vezel 334,917 คัน (-8%)
อันดับ 10 Chevrolet Silverado 326,427 คัน (+10%)
อันดับ 11 Toyota Camry/Aurion 313,394 คัน (+13%)
อันดับ 12 Nissan Qashqai/Rogue Sport 313,149 คัน (+26%)
อันดับ 13 Volkswagen Polo 312,677 คัน (+5%)
อันดับ 14 Ford Escape /Kuga 299,410 คัน (-6%)
อันดับ 15 Ram Pickup 290,125 คัน (-8%)
อันดับ 16 Hyundai Avante/Elantra/i35 287,492 คัน (+3%)
อันดับ 17 Ford Focus 270,183 คัน (-19%)
อันดับ 18 Hyundai Tucson 260,601 คัน (0%)
อันดับ 19 Hongguang 245,137 คัน (-6%)
อันดับ 20 Mercedes-Benz C-Class 244,377 คัน (-5%)
อันดับ 21 Mazda CX-5 239,450 คัน (+24%)
อันดับ 22 Volkswagen Bora/Jetta/Sagitar/Vento 227,516 คัน (-9%)
อันดับ 23 Honda Accord 224,121 คัน (-10%)
อันดับ 24 Kia Sportage/KX5 222,108 คัน (+8%)
อันดับ 25 Volkswagen Lavida 221,248 คัน (-4%)
อันดับ 26 Haval/Hover H6 220,653 คัน (-3%)
อันดับ 27 Subaru Impreza WRX/STI/XV 217,467 คัน (+15%)
อันดับ 28 Nissan Sylphy Classic/Almera 217,259 คัน (+16%)
อันดับ 29 Baojun 510 216,742 คัน (+111%)
อันดับ 30 Ford Fiesta 215,157 คัน (-3%)
อันดับ 31 Chevrolet Equinox 215,030 คัน (+27%)
อันดับ 32 Renault Clio 214,675 คัน (+4%)
อันดับ 33 Jeep Compass 213,543 คัน (+140%)
อันดับ 34 Honda Jazz/Fit 212,195 คัน (-1%)
อันดับ 35 Volkswagen Tiguan 208,813 คัน (-24%)
อันดับ 36 Mercedes-Benz E-Class 208,797 คัน (+10%)
อันดับ 37 Skoda Octavia 202,559 คัน (0%)
อันดับ 38 Mazda 3/Axela 202,424 คัน (-5%)
อันดับ 39 Toyota Hilux 202,132 คัน (+11%)
อันดับ 40 Dacia Sandero 201,558 คัน (-6%)
อันดับ 41 Volkswagen Tiguan Allspace 201,437 คัน (+183%)
อันดับ 42 Mercedes-Benz GLC-Class/GLC Coupe 199,937 คัน (+29%)
อันดับ 43 Suzuki Swift 190,213 คัน (-20%)
อันดับ 44 Audi A4 189,684 คัน (+14%)
อันดับ 45 BMW Series 3 188,634 คัน (-7%)
อันดับ 46 BMW Series 5 186,298 คัน (+17%)
อันดับ 47 Toyota Highlander/Kluger 180,687 คัน (+5%)
อันดับ 48 Toyota Vitz/Yaris (Europe Ver.) 176,177 คัน (0%)
อันดับ 49 Kia Cerato/Forte/K3 172,830 คัน (-5%)
อันดับ 50 Ford Ecosport 166,164 คัน (+48%)
นอกจากนี้ผลสำรวจของ JATO ยังพบว่าตลาดจีนเป็นรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในครึ่งปีแรก 2018 โดยมียอดขายกว่า 12.23 ล้านคัน ตามด้วยยุโรป 9.77 ล้านคัน รองลงมาได้แก่ สหรัฐอเมริกา 8.62 ล้านคัน , ละตินอเมริกา 2.83 ล้านคัน , ญี่ปุ่น 2.69 ล้านคัน , เอเชียแปซิฟิก 2.28 ล้านคัน , อินเดีย 1.98 ล้านคัน , แคนาดา 1.04 ล้านคัน , เกาหลี 8.84 แสนคัน และรัสเซีย 8.5 แสนคัน
ที่มา Paultan
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวรถได้
ห้ามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพนัน หรือสิ่งผิดกฎหมาย