ก่อนจะไปรับชมข้อมูลการเปรียบเทียบสองคันนี้ มีเรื่องแนะนำก่อนอ่านนิดหน่อยครับ
* ข้อมูลทั้งหมดนี้ ร้อยละ 95% เป็นการอ้างอิงจาก "โบรชัวร์รถ" ทั้งหมด ฉะนั้นข้อมูลบางอย่างที่อาจจะไม่มีในโบรชัวร์แต่ในรถกลับมี ผมอาจจะไม่ทราบ ซึ่งบางข้อมูลที่ไม่มีในโบรชัวร์นั้นบางทีผมก็ทราบมาจากการไปสัมผัสคันจริงและเห็นด้วยตาแต่ไม่ได้พิจารณาละเอียดมาก ถ้ามีข้อมูลตรงไหนขาดตกบกพร่องยังไงก็บอกกันได้ครับ
* และสุดท้ายหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังจะพิจารณาซื้อ 2 รุ่นดังกล่าวครับ
ถ้าเข้าใจแล้วเลื่อนอ่านต่อด้านล่างได้เลย
มิติภายนอกตัวรถ
มิติภายนอก
| Mazda CX-30 2.0 SP | Toyota C-HR HV Hi |
ความยาว (มม.)
|
4,395
|
4,360
|
ความกว้าง (มม.)
|
1,795
|
1,795
|
ความสูง (มม.)
|
1,540
|
1,565
|
ระยะฐานล้อ (มม.)
| 2,655 | 2,640 |
ระดับต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 175 | 154 |
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก
| Mazda CX-30 2.0 SP | Toyota C-HR HV Hi |
ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ Full LED
|
มี
|
มี
|
ไฟ LED Daytime Running Lights |
แบบ Signature
|
แบบ Light Guiding
|
ไฟเลี้ยวด้านหน้า LED Sequential |
-
|
มี
|
ไฟหน้าปรับระดับสูง-ต่ำอัตโนมัติ และระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ
| มี | มี พร้อมระบบ Follow Me Home |
ไฟท้าย LED | แบบ Signature | รมดำ |
กระจกบังลมหน้าแบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) | - | มี |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว | ปรับและพับเก็บไฟฟ้า | ปรับและพับเก็บไฟฟ้าแบบ LED |
เสาอากาศแบบครีบฉลาม | - (น่าจะฝังกระจก) | มี |
มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
คิ้วขอบกระจกประตูโครเมียม | มี | มี |
เสากลางสี Piano Black | มี | มี |
แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรง | มี | มี |
คิ้วฝาท้ายโครเมียม | ตกแต่งกันชนท้ายด้วยโครเมียม | มี |
คิ้วขอบกระจกประตูโครเมียม | มี | มี |
ไฟส่องสว่างที่กระจกมองข้างแบบ LED (Welcome Lamp) | - | มี |
สปอยเลอร์หลัง | มี | มี |
กระจังหน้าสีดำเงา Piano Black | มี | มี |
กระจกไฟฟ้าปรับขึ้นลงอัตโนมัติ 4 บาน | มี | พร้อมระบบป้องกันการหนีบ |
ที่ปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้อัตโนมัติ | มี | มี |
หลังคาซันรูฟไฟฟ้า | มี | - |
ล้ออัลลอย | ขนาด 18 นิ้วพร้อมยาง 215/55 R18 | ขนาด 17 นิ้วพร้อมยาง 215/60 R17 |
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน
ขุมพลัง/แซสซีส์/ระบบเบรก
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน
| Mazda CX-30 2.0 SP | Toyota C-HR HV Hi |
สึภายใน
|
ทูโทนดำและน้ำตาล
|
ทูโทนดำและน้ำตาล
|
วัสดุหุ้มเบาะ |
หนัง
|
หนังและหนังสังเคราะห์
|
เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 10 ทิศทาง |
มี พร้อมระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งคนขับ 2 ตำแหน่ง /เบาะผู้โดยสารปรับมือ 6 ทิศทาง
|
ทรงสปอร์ต ปรับมือทั้ง 2 ข้างไม่แน่ใจว่ากี่ทิศทาง เฉพาะด้านคนขับมีปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า
|
เบาะนั่งด้านหลังแยกพับได้ 60:40
| มี | มี |
พวงมาลัยหุ้มหนังสีดำ | ตกแต่งสีเงินโครเมียมที่สวิตซ์ ก้านพวงมาลัยและกลางพวงมาลัย | ตกแต่งสีดำ Piano Black |
ตกแต่งคอนโซลหน้าด้วยสีน้ำตาลบริเวณคอนโซลส่วนบน | มี | มี |
วัสดุตกแต่งแผงคอนโซลหน้า | สีดำ บริเวณคอนโซลกลาง / สีเงินโครเมียมบริเวณกรอบช่องแอร์ | ตกแต่งด้วยสีดำ Piano Black และ สีเงินบริเวณกรอบช่องแอร์ |
วัสดุตกแต่งแผงประตู | หนังสีน้ำตาลบริเวณพนักวางแขน / หนังสีดำบริเวณแผงข้างประตู / สีเงินโครเมียมบริเวณมือจับประตู | หนังสีดำที่พนักวางแขนด้านหน้า (ด้านหลังเป็นพลาสติก) / พลาสติกขึ้นรูปสีน้ำตาลที่แผงประตู / สีเงินโครเมียมบริเวณมือจับประตู |
วัสดุตกแต่งด้านข้างคอนโซลกลาง และฝาปิดช่องใส่ของคอนโซลกลาง | หนังสีน้ำตาล | หนังสีน้ำตาล |
วัสดุตกแต่งที่เปิดเก็บของด้านหน้าและปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ | สีเงินโครเมียม | สีเงินโครเมียม (เฉพาะปุ่มสตาร์ท) |
แผงกั้นสัมภาระด้านท้าย | มี | มี |
ราวมือจับคู่หน้า | มีทั้งหน้าและหลัง | มี |
กระจกแต่งหน้า บริเวณแผงบังแดดคู่หน้าพร้อมไฟส่องสว่าง | มี | มี |
ไฟส่องสว่างภายในรถ | ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้าแบบแยกซ้าย-ขวา/ไฟในห้องโดยสาร/ไฟในห้องเก็บสัมภาระแบบ LED | ไฟส่องสว่างบริเวณประตูหน้าและที่วางแก้วน้ำ/ไฟอ่านแผนที่ |
กระเป๋าหลังเบาะนั่งด้านหน้า | ด้านคนขับและผู้โดยสาร | ด้านคนขับและผู้โดยสาร |
หน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบสีบนกระจกหน้า | มี | - |
มาตรวัด | แบบดิจิตอล TFT LCD พร้อมจอแสดงผลแบบสี 7 นิ้ว | แบบธรรมดา พร้อมจอ MID 4.2 นิ้ว |
Paddle Shift | มี | - |
พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง | มี | มี |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone | พร้อมระบบปรับอากาศตอนหลัง | มี |
Push Start/Keyless Entry | มี | มี |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัติ | มี | มี |
ช่องเก็บแว่นตาบริเวณเหนือศีรษะ | มี | - |
ที่วางแก้วน้ำบริเวณคอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิด | มี |
ที่วางขวดน้ำประตูคู่หน้าและหลัง | มี | มี |
พนักวางแขนด้านหน้า | มีและปรับเลื่อนได้ | มี |
พนักวางแขนด้านหลังพร้อมที่วางแก้วน้ำ | มี | มี |
ช่องจ่ายไฟสำรอง 12V | มี | มี |
ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า | มี | - |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake) | มี | มี |
ระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | มี | มี |
ระบบ EV Mode / ระบบ Sport และ ECO Mode | - | มี |
ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร nanoe | - | มี |
ระบบเครื่องเสียง | หน้าจอสี Center Display แบบ Widescreen ขนาด 8.8 นิ้ว พร้อมปุ่มควบคุมอัจฉริยะ Center Commander | DVD หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB/HDMI/Micro SD Card |
รองรับ Apple CarPlay/Android Auto | มี | - |
ระบบเชื่อมต่อด้วย Bluetooth | มี | มี |
ช่องต่อ USB | มี 2 ช่อง | มี |
ระบบสั่งการด้วยเสียง | มี | - |
สวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียงและหน้าจอสัมผัสบนพวงมาลัย | มี | มี |
ระบบนำทาง | - | มี |
ลำโพง | ระบบเเสียง Bose รอบทิศทาง พร้อมลำโพง 12 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
ขุมพลัง/แซสซีส์/ระบบเบรก
| Mazda CX-30 2.0 SP | Toyota C-HR HV Hi |
แบบเครื่องยนต์
|
SKYACTIV-G 2.0 DOHC แถวเรียง 4 สูบ 16 วาล์ว พร้อมระบบวาล์วแปรผันคู่อัจฉริยะ
|
2ZR-FXE 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว
|
ความจุ (ซีซี.)
|
1,998
|
1,798
|
พละกำลัง (แรงม้า)/รอบต่อนาที
|
165/ 6,000
|
98 / 5,200
|
แรงบิด (นิวตันเมตร)/รอบต่อนาที
| 213 / 4,000 | 142 / 3,600 |
มอเตอร์ไฟฟ้า
| - | ชนิดมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 600 โวลต์ กำลังสูงสุด 72 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 163 นิวตันเมตร |
แบตเตอรี่ไฮบริด
| - | ชนิดนิกเกิลเมทัลไฮดราย |
กำลังรวมทั้งระบบ
| - | 122 แรงม้า |
ระบบส่งกำลัง | เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมแมนนวลโหมด Activematic | เกียร์อัตโนมัติ E-CVT พร้อม Shift Lock |
ระบบกันสะเทือนหน้า | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | กึ่งอิสระทอร์ชั่นบีม พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแบบปีกนกคู่ (Double Wishbone) พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
ระบบความปลอดภัย
ระบบความปลอดภัย
| Mazda CX-30 2.0 SP | Toyota C-HR HV Hi |
กุญแจนิรภัย (Immoblizer) และสัญญาณกันขโมย (Burglar Alarm) และระบบล็อกและปลดล็อคประตูอัตโนมัติ
|
มี
|
มี (ยกเว้น Auto Lock)
|
ถุงลมนิรภัย SRS รวม 7 ตำแหน่ง คู่หน้า ด้านข้าง ม่านถุงลมนิรภัย และหัวเข่าด้านคนขับ
|
มี
|
มี
|
สัญญาณเตือนกะระยะด้านหน้า ท้าย และที่มุมกันชน
|
ด้านหน้า 4 จุด ด้านหลัง 6 จุด
|
รวม 8 จุด
|
กล้องมองหลัง
| พร้อมระบบแสดงภาพ 360 องศารอบทิศทาง | 7 ใบ (คู่หน้า+ด้านข้าง+ม่าน+เข่าคนขับ) |
ระบบควบคุมความเร็วคงที่ (Cruise Control) | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน MRCC (Mazda Radar Cruise Control) | แบบแปรผัน Dynamic Radar Cruise Control |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM / ABSM | มี | มี |
ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | มี | มี |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS | - | มี |
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ | มี | มี |
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน | มี | พร้อมพวงมาลัยหน่วงอัตโนมัติ |
ระบบช่วยเตือนเมื่อเหนื่อยล้าขณะขับขี่ | มี | มี |
ระบบควบคุมความเร็วและพวงมาลัยตามรถคันหน้า | มี | - |
ระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติแบบ Advance | มี | - |
ระบบช่วยเบรกและหยุดรถอัตโนมัติขณะถอยหลัง | มี | - |
ระบบช่วยหยุดรถเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง | มี | - |
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน | มี | - |
สัญญาณเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัยหน้า-หลัง | มี | มี |
จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | มี | มี |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | มี | มี |
พวงมาลัยยุบตัวตามการทำงานของถุงลมนิรภัยและแป้นเบรกแบบยุบตัวได้ | มี | ไม่แน่ใจว่ามีมั้ย? |
คานเหล็กเสริมกันกระแทกด้านหน้า ด้านข้างและด้านหลัง | มี | มี |
ราคา
Mazda CX-30 2.0 SP | Toyota C-HR HV Hi | |
ราคา (บาท)
| 1,198,000 |
1,159,000
|
ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของข่าวสารยานยนต์ได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ครับ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวรถได้
ห้ามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพนัน หรือสิ่งผิดกฎหมาย