ส่วนข้อมูลและสเปคต่างๆสามารถรับชมได้ด้านล่างครับ
มิติภายนอก
| Toyota Fortuner 2.4 V 2WD AT | Isuzu MU-X 1.9 DA DVD Navi 2WD AT |
ความยาว (มม.)
|
4795
|
4825
|
ความกว้าง (มม.)
|
1855
|
1860
|
ความสูง (มม.)
|
1835
|
1860
|
ระยะฐานล้อ (มม.)
| 2750 | 2845 |
ระดับต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 193 | 230 |
อุปกรณ์มาตรฐาน
อุปกรณ์มาตรฐาน
| Toyota Fortuner 2.4 V 2WD AT | Isuzu MU-X 1.9 DA DVD Navi 2WD AT |
กระจังหน้า
|
โครเมียม
|
โครเมียม
|
กันชนหน้าและหลัง
|
สีเดียวกับตัวรถ
|
แบบทูโทน (สีเดียวกับตัวรถ และสีเทาอ่อน)
|
บันไดข้าง
|
สีเงิน
|
หัวบันไดสีเทาอ่อน
|
ไฟหน้า
| โปรเจคเตอร์แบบ Bi-Beam LED มีระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow-me-home | โปรเจคเตอร์แบบ Bi-LED |
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำอัตโนมัติ | มี | มี |
ไฟท้าย LED | แบบ Light Guiding | แบบ Sharp Horizon |
กระจกมองข้าง ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมระบบ Welcome Light | แบบโครเมี่ยมพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED |
ประตูท้ายเปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | มี | - |
มาตรวัดเรืองแสง | แบบ Optitron | แบบ Super Vision |
จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ (MID) | มี | มี |
ระบบแนะนำการเปลี่ยนเกียร์ GSI (Genius Sport Shift) | - | มี |
ตกแต่งหนังบนคอนโซลหน้า | มี | มี |
การปรับระดับพวงมาลัย | ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับระดับสูงต่ำได้ |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise control) | - | มี |
กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบอัตโนมัติพร้อมกล้องบันทึกภาพด้านหน้ารถ (DVR) |
สวิตซ์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) | มี | - |
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ | พร้อมระบบป้องการการหนีบ 4 บาน | กระจกเลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติพร้อมระบบป้องกันการหนึบที่ด้านคนขับ |
กุญแจรีโมทและปุ่มสตาร์ท | มี | มี |
ช่องทำความเย็น Cool Box | มี | - |
เบาะนั่งคู่หน้า | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง เฉพาะด้านผู้ขับขี่ |
เบาะนั่งแถวที่ 2 | แบ่งส่วน 60/40 พร้อมที่พักแขนแบบพับเก็บได้ และที่วางแก้วน้ำ | แบบพับได้ 60:40 พร้อมที่พักแขนแบบพับเก็บได้และที่วางแก้ว |
เบาะนั่งแถวที่ 3 | แบ่งส่วน 50/50 ปรับเอนและพับเก็บได้ | แบบพับได้ 50:50 |
ระบบปรับอากาศ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 โวลต์ | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ AC 220 โวลต์ | 1 จุด | 1 จุดและ USB 2 จุด ที่ด้านหลังคอนโซลกลาง |
ระบบเครื่องเสียง | เครื่องเล่น DVD จอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว |
ISUZU iCONNECT เครื่องเล่น DVD จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว
|
การเชื่อมต่อด้วย Bluetooth | มี |
มี
|
ระบบ Wireless Mirroring | - |
มี
|
ระบบโทรออกด้วยเสียง | มี |
-
|
ลำโพง | 6 ตัว | 8 ตัว (รวมทวีตเตอร์ และ Roof Speaker) |
จอเพดานสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | - |
มี
|
ขุมพลัง/แซสซีส์/ระบบเบรก
ขุมพลัง/แซสซีส์/ระบบเบรก
| Toyota Fortuner 2.4 V 2WD AT | Isuzu MU-X 1.9 DA DVD Navi 2WD AT |
แบบเครื่องยนต์
|
ดีเซล 2GD-FTV 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler
|
ดีเซล RZ4E-TC 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VGS Turbo Intercooler
|
ความจุ (ซีซี.)
|
2393
|
1898
|
พละกำลัง (แรงม้า)/รอบต่อนาที
|
150 / 3400
|
150 / 3600
|
แรงบิด (นิวตันเมตร)/รอบต่อนาที
| 400/1,600-2,000 | 350 / 1,800-2,600 |
ระบบส่งกำลัง | เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีดพร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift | อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมระบบ Rev Tronic |
ระบบกันสะเทือนหน้า | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริงและเหล็กกันโคลงพร้อมโช้กอัพแก๊ส |
ระบบกันสะเทือนหลัง | แบบโฟร์ลิงค์คอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | แบบ 5-Link Suspension และเหล็กกันโคลงพร้อมโช้กอัพแก๊ส |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
ระบบความปลอดภัย
ระบบความปลอดภัย
| Toyota Fortuner 2.4 V 2WD AT | Isuzu MU-X 1.9 DA DVD Navi 2WD AT |
ไฟตัดหมอกคู่หน้า
|
แบบ LED
|
มี
|
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daylight) แบบ LED
|
มี
|
มี
|
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED
|
มี
|
มี
|
กล้องมองหลัง
| มี | มี |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อม EBD และ BA | มี | มี |
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC / ESC | มี | มี |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC /TCS | มี | มี |
ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพวงท้าย TSC | มี | - |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA | มี | มี |
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC | - | มี |
ถุงลมนิรภัย | 7 ใบ (คู่หน้า+ด้านข้าง+ม่าน+เข่าคนขับ) | 2 ใบ (คู่หน้า) |
ราคา
Toyota Fortuner 2.4 V 2WD AT | Isuzu MU-X 1.9 DA DVD Navi 2WD AT | |
ราคา (บาท)
|
1,419,000
|
1,329,000
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวรถได้
ห้ามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพนัน หรือสิ่งผิดกฎหมาย